PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG MẦM NON QUANG THÀNH
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130292901TT GDTX huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230292501THCS Long Xuyên http://km-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 5 2,511 40 9 52 8 4 3 2 6,063,129
330292502THCS Hiệp An http://km-thcshiepan.haiduong.edu.vn 23 4,121 5 4 5 4 4 13 14 6,405,175
430292503THCS Kinh Môn http://km-thcskinhmon.haiduong.edu.vn 18 7,651 6 4 4 4 4 2 4 6,050,433
530292504THCS Thái Thịnh http://km-thcsthaithinh.haiduong.edu.vn 14 7,697 39 4 4 23 14 2 4 6,302,799
630292505THCS Hiến Thành http://km-thcshienthanh.haiduong.edu.vn 11 4,228 7 4 5 163 118 5 8 6,572,422
730292506THCS Minh Hoà http://km-thcsminhhoa.haiduong.edu.vn 40 5,820 5 4 5 6 4 3 9 6,452,270
830292507THCS Lạc Long http://km-thcslaclong.haiduong.edu.vn 16 3,635 5 4 4 4 4 1 8 6,534,274
930292508THCS Thăng Long http://km-thcsthanglong.haiduong.edu.vn 10 4,174 5 4 8 5 4 3 7 6,399,918
1030292509THCS Quang Trung http://km-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn 28 2,600 4 4 4 4 4 1 11 6,302,319
1130292510THCS Phúc Thành http://km-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn 12 4,132 4 4 4 4 4 2 1 5,962,982
1230292511THCS Hiệp Hoà http://km-thcshiephoa.haiduong.edu.vn 39 5,638 4 4 4 4 6 2 3 6,225,732
1330292512THCS Thượng Quận http://km-thcsthuongquan.haiduong.edu.vn 63 4,525 96 4 4 23 5 2 3 6,345,326
1430292513THCS An Phụ http://km-thcsanphu.haiduong.edu.vn 21 6,235 309 4 4 11 5 4 6 6,680,191
1530292514THCS Hiệp Sơn http://km-thcshiepson.haiduong.edu.vn 24 5,189 4 4 4 4 4 2 4 6,321,145
1630292515THCS An Sinh http://km-thcsansinh.haiduong.edu.vn 10 6,087 4 4 4 5 5 4 16 5,995,940
1730292516THCS Phạm Mệnh http://km-thcsphammenh.haiduong.edu.vn 38 4,830 40 4 4 18 4 4 1 6,020,891
1830292517THCS Thái Sơn http://km-thcsthaison.haiduong.edu.vn 16 3,877 6 4 4 4 4 4 2 6,019,770
1930292518THCS Thất Hùng http://km-thcsthathung.haiduong.edu.vn 61 5,293 105 4 4 18 4 1 5 6,350,290
2030292519THCS Bạch Đằng http://km-thcsbachdang.haiduong.edu.vn 7 4,069 4 4 4 0 9 2 5 5,983,666
2130292520THCS Lê Ninh http://km-thcsleninh.haiduong.edu.vn 32 3,732 13 4 4 20 10 3 4 6,340,562
2230292521THCS Minh Tân http://km-thcsminhtan.haiduong.edu.vn 39 7,437 25 4 5 4 4 10 7 7,444,415
2330292522THCS Tử Lạc http://km-thcstulac.haiduong.edu.vn 182 5,733 85 4 4 23 4 2 3 6,027,826
2430292523THCS Phú Thứ http://km-thcsphuthu.haiduong.edu.vn 21 5,071 6 4 4 48 16 1 7 6,740,299
2530292524THCS Tân Dân http://km-thcstandan.haiduong.edu.vn 65 5,832 4 4 4 37 4 1 11 6,099,595
2630292525THCS Duy Tân http://km-thcsduytan.haiduong.edu.vn 64 5,139 27 23 0 0 2 2 6 6,745,268
2730292526THCS Hoành Sơn http://km-thcshoanhson.haiduong.edu.vn 11 3,275 137 0 4 5 13 6 37 6,134,709
2830292527THCS Phạm Sư Mạnh http://km-thcsphamsumanh.haiduong.edu.vn 63 5,425 84 0 0 0 6 1 12 7,889,797
2930292401TH Long Xuyên http://km-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 61 6,490 7 0 9 11 23 4 6 488,422
3030292402TH Hiệp An http://km-thhiepan.haiduong.edu.vn 94 6,595 18 11 9 7 4 2 5 567,752
3130292403TH Kinh Môn http://km-thkinhmon.haiduong.edu.vn 111 4,860 11 11 7 7 4 4 36 622,425
3230292404TH Thái Thịnh http://km-ththaithinh.haiduong.edu.vn 82 6,955 82 22 9 135 169 1 6 504,679
3330292405TH Hiến Thành http://km-thhienthanh.haiduong.edu.vn 51 8,015 12 11 7 7 13 3 9 560,065
3430292406TH Minh Hoà http://km-thminhhoa.haiduong.edu.vn 45 8,212 23 0 8 7 19 4 14 634,834
3530292407TH Lạc Long http://km-thlaclong.haiduong.edu.vn 73 6,087 47 12 0 12 4 6 16 1,108,548
3630292408TH Thăng Long http://km-ththanglong.haiduong.edu.vn 31 7,118 95 7 10 31 4 1 7 504,437
3730292409TH Quang Thành http://km-thquangthanh.haiduong.edu.vn 36 7,185 4 11 7 7 4 2 9 508,379
3830292410TH Phúc Thành http://km-thphucthanh.haiduong.edu.vn 48 3,657 14 11 8 15 4 1 2 400,623
3930292411TH Hiệp Hoà http://km-thhiephoa.haiduong.edu.vn 59 4,658 94 11 4 22 61 5 9 603,489
4030292412TH Thượng Quận http://km-ththuongquan.haiduong.edu.vn 47 5,603 27 11 346 13 30 2 13 508,728
4130292413TH Huề Trì http://km-thhuetri.haiduong.edu.vn 25 4,562 11 11 7 7 4 2 4 401,453
4230292414TH An Phụ http://km-thanphu.haiduong.edu.vn 68 9,890 11 36 10 7 4 6 16 483,887
4330292415TH Hiệp Sơn http://km-thhiepson.haiduong.edu.vn 44 8,013 24 11 7 15 8 3 11 560,698
4430292416TH An Sinh http://km-thansinh.haiduong.edu.vn 46 6,597 23 11 7 8 4 2 7 518,028
4530292417TH Phạm Thái http://km-thphamthai.haiduong.edu.vn 42 4,998 16 11 8 13 7 2 2 467,659
4630292418TH Thái Sơn http://km-ththaison.haiduong.edu.vn 38 6,664 19 11 7 7 4 1 1 428,153
4730292419TH Thất Hùng http://km-ththathung.haiduong.edu.vn 103 6,829 125 72 48 40 23 1 11 481,130
4830292420TH Bạch Đằng http://km-thbachdang.haiduong.edu.vn 121 6,475 70 12 250 7 4 1 5 561,915
4930292421TH Lê Ninh http://km-thleninh.haiduong.edu.vn 53 6,037 13 8 44 22 32 2 9 409,557
5030292422TH Minh Tân http://km-thminhtan.haiduong.edu.vn 63 9,394 4 11 7 7 4 4 3 764,546
5130292423TH Tử Lạc http://km-thtulac.haiduong.edu.vn 147 7,404 35 11 21 45 32 5 5 451,805
5230292424TH Phú Thứ http://km-thphuthu.haiduong.edu.vn 49 9,444 6 11 7 7 4 5 5 697,419
5330292425TH Tân Dân http://km-thtandan.haiduong.edu.vn 112 4,340 11 11 7 7 48 2 5 404,666
5430292426TH Duy Tân http://km-thduytan.haiduong.edu.vn 119 10,254 56 23 63 7 4 2 17 588,611
5530292427TH Hoành Sơn http://km-thhoanhson.haiduong.edu.vn 73 6,244 14 11 7 14 21 2 6 347,237
5630292301MN Long Xuyên http://km-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 46 0 19 1 2 0 6 3 50 219,474
5730292302MN Hiệp An http://km-mnhiepan.haiduong.edu.vn 50 0 19 1 3 0 6 2 2 242,928
5830292303MN Kinh Môn http://km-mnkinhmon.haiduong.edu.vn 27 0 19 1 1 0 6 2 3 199,441
5930292304MN Thái Thịnh http://km-mnthaithinh.haiduong.edu.vn 29 0 19 1 1 0 6 1 5 196,503
6030292305MN Hiến Thành http://km-mnhienthanh.haiduong.edu.vn 49 0 19 8 2 0 6 1 2 405,580
6130292306MN Minh Hoà http://km-mnminhhoa.haiduong.edu.vn 37 0 19 1 9 0 6 2 1 184,457
6230292307MN Lạc Long http://km-mnlaclong.haiduong.edu.vn 22 0 19 0 4 0 6 1 3 197,496
6330292308MN Thăng Long http://km-mnthanglong.haiduong.edu.vn 28 0 19 1 1 0 6 2 4 203,648
6430292309MN Quang Trung http://km-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 19 0 19 1 1 0 6 9 5 198,751
6530292310MN Quang Thành http://km-mnquangthanh.haiduong.edu.vn 15 0 19 21 58 0 6 1 6 198,381
6630292311MN Hiệp Hoà http://km-mnhiephoa.haiduong.edu.vn 30 0 20 1 1 0 6 1 1 225,491
6730292312MN Thượng Quận http://km-mnthuongquan.haiduong.edu.vn 34 0 20 53 194 0 6 1 1 281,588
6830292313MN Tử Lạc http://km-mntulac.haiduong.edu.vn 32 0 19 0 117 0 6 1 1 227,699
6930292314MN Hiệp Sơn http://km-mnhiepson.haiduong.edu.vn 48 0 19 0 88 0 6 2 1 299,421
7030292315MN An Sinh http://km-mnansinh.haiduong.edu.vn 57 0 19 0 96 0 6 2 1 233,968
7130292316MN Phạm Thái http://km-mnphammenh.haiduong.edu.vn 52 0 19 1 1 0 6 1 5 268,022
7230292317MN Thái Sơn http://km-mnthaison.haiduong.edu.vn 34 0 19 1 2 0 6 1 2 219,202
7330292318MN Thất Hùng http://km-mnthathung.haiduong.edu.vn 21 0 19 1 2 0 6 1 1 194,507
7430292319MN Bạch Đằng http://km-mnbachdang.haiduong.edu.vn 26 0 19 19 227 0 6 1 1 201,978
7530292320MN Lê Ninh http://km-mnleninh.haiduong.edu.vn 35 0 19 1 2 0 6 1 2 196,719
7630292321MN Minh Tân http://km-mnminhtan.haiduong.edu.vn 37 0 19 1 21 0 6 2 4 195,786
7730292322MN Phú Thứ http://km-mnphuthu.haiduong.edu.vn 24 0 19 1 1 0 6 1 2 193,400
7830292323MN Tân Dân http://km-mntandan.haiduong.edu.vn 27 0 19 1 2 0 6 4 3 229,454
7930292324MN Duy Tân http://km-mnduytan.haiduong.edu.vn 20 0 19 1 1 0 6 1 1 216,298
8030292325MN Hoành Sơn http://km-mnhoanhson.haiduong.edu.vn 18 0 19 1 1 0 6 4 5 227,828
8130292326MN An Phụ http://km-mnanphu.haiduong.edu.vn 49 0 19 1 12 0 6 2 1 319,133
8230292327MN Huề Trì http://km-mnhuetri.haiduong.edu.vn 33 0 91 0 11 0 6 1 4 314,525
8330292328MN Hoa Sen http://km-mnhoasen.haiduong.edu.vn 13 0 19 1 3 0 6 69 3 167,793
8430292329MN Hoa Lê http://km-mnhoale.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 3 0 6 2 2 173,625
   Tổng số3,701316,5362,5706241,947936985283561193,623,384